| Tools / ontwikkelomgeving | Aantal jaren ervaring |
| IInformatica BDM, Azure, ADF, Azure Devops, Hadoop, Spark, PowerDesigner, Shell scripting | 3 |
| Python | 2 |
| SAS Base, SAS VA, SAS DI, SAS EG | 3 |
| QlikView | 2 |
| SAP Business Objects, Universes, Web Intelligence | 1 |
| MS SQL Server 2014, 2012, 2008R2, SSRS, SSAS, SSIS, T-SQL, PowerShell PowerBI | 6 |
| Visual Studio LightSwitch, Web Developer Express (Silverlight), C# | 3 |
| Oracle (Database 7,8i,9i,10g) SQL/PLSQL | 14 |
| Oracle Designer/Developer 2000/6i/9i | 6 |
| Oracle Warehouse Builder R9-10.1, R2 | 6 |
| Oracle Discoverer | 2 |
| Oracle Jdeveloper / Java / ADF / XML | 3 |
| Cognos 7, 8, 10, (Connection, Report-, Analysis-, Query- Studio, Framework manager) | 7 |
| Cognos Powerplay Transformer | 8 |
| Cognos Reportnet - 2 | 2 |
| Cognos Impromptu - 4 | 4 |
| TOAD, SQL Developer, SQL+ | 10 |
| Pentaho (Kettle) | 2 |



Development enviornments en tooling

